香港株式の現地費用変更のお知らせ
香港株式の現地手数料のうち決済手数料が変更となりますので、下記のとおりお知らせします。
1.変更内容
| 変更費目 | 決済手数料 | |
|---|---|---|
| 対象取引 | 香港株式 委託取引の売買 | |
| 変更内容 | 変更前 | 変更後 |
| 現地約定金額×0.0020% (最低2.00、最高100香港ドル) | 現地約定金額×0.0042% (最低・最高ともに廃止) | |
2.変更日
2025年8月6日(水)より
香港株式の現地手数料のうち決済手数料が変更となりますので、下記のとおりお知らせします。
| 変更費目 | 決済手数料 | |
|---|---|---|
| 対象取引 | 香港株式 委託取引の売買 | |
| 変更内容 | 変更前 | 変更後 |
| 現地約定金額×0.0020% (最低2.00、最高100香港ドル) | 現地約定金額×0.0042% (最低・最高ともに廃止) | |
2025年8月6日(水)より