商品情報
新商品・注目商品情報
インベスコ世界厳選株式オープン
(奇数月決算型・為替ヘッジあり/なし)
(年1回決算型・為替ヘッジあり/なし)
(追加型投信/内外/株式)
シュローダー・グローバル・リート
ESGフォーカス・ファンド
(資産成長型/予想分配金提示型)
(追加型投信/内外/資産複合)
主な取扱商品
国内株式型 | |
---|---|
ニッポン創業経営者ファンド《愛称:リーダーズ》 | 創業者が経営の中心を担っている企業の株式に投資 |
海外株式型 | |
HSBCインド・インフラ株式オープン | インドのインフラ関連の株式に投資 |
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 日本を除く世界のバリュー株に投資 |
米国連続増配成長株オープン《愛称:女神さま・オープン》 | 米国で長期にわたる連続増配銘柄、高成長銘柄に投資 |
新興国連続増配成長株オープン | 新興国の中で連続で増配する企業に投資 |
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | オーストラリア高配当株式等、およびニュージーランド株式に投資 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 世界の自動運転関連企業の株式に投資 |
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)《愛称:The DX》 | 世界の株式の中から、デジタル技術を活用したDX関連企業の株式に投資 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《愛称:THE 5G》 | 世界の株式の中から、次世代通信関連企業の株式に投資 |
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 世界のスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資 |
グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-(為替ヘッジなし) | 世界のIoT関連企業の株式に投資 |
米国小型株グロース・ファンド《愛称:ダイヤの原石》 | 米国の小型株式等の中から、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | アジア・オセアニア地域の好配当および成長株式に投資 |
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 世界各国の時価総額の大きいバリュー株式に投資 |
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)《愛称:スペース革命》 | 世界各国の宇宙関連企業の株式に投資 |
海外債券型 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)《愛称:アジオセ定期便》 | アジア・オセアニア地域の債券に投資 |
インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | インド政府等が発行する公益インフラ債券に投資 |
インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | インド政府等が発行する公益インフラ債券に投資 |
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 米国の短期ハイ・イールド債券に投資 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)《愛称:杏の実》 | オーストラリア、ニュージーランドの公社債等に投資 |
新光ブラジル債券ファンド | ブラジル国債に投資 |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド)等に投資 |
リート型 | |
新光US-REITオープン《愛称:ゼウス》 | 米国の上場不動産投信に投資 |
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 日本の上場不動産投信に投資 |
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 日本を除くアジアの上場不動産投信に投資 |
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 欧州の上場不動産投信に投資 |
バランス型 | |
ハッピーエイジング・ファンド20 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入90%程度) |
ハッピーエイジング・ファンド30 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入70%程度) |
ハッピーエイジング・ファンド40 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入50%程度) |
ハッピーエイジング・ファンド50 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入30%程度) |
ハッピーエイジング・ファンド60 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入10%程度) |
シュローダーYENターゲット(1年決算型) | 世界各国の株式・債券・通貨・代替資産などに分散投資 |
シュローダーYENターゲット(年2回決算型) | 世界各国の株式・債券・通貨・代替資産などに分散投資 |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン《愛称:うるおいの大地》 | 先進国ヘッジ付ソブリン債、農業関連株式(日本)および指数(世界)に投資 |
リスク抑制型・4資産バランスファンド《愛称:にいがた創業応援団》 | 日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券に投資 |
基準価額情報一覧
手数料およびリスクについて
当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。