商品情報
新商品・注目商品情報
インベスコ世界厳選株式オープン
(奇数月決算型・為替ヘッジあり/なし)
(年1回決算型・為替ヘッジあり/なし)
(追加型投信/内外/株式)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド
愛称「スペース革命」
(追加型投信/内外/株式)
主な取扱商品
| 国内株式型 | |
|---|---|
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度に投資 |
| 日本ニューテクノロジー・オープン(愛称:地球視点) | 世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本株に投資 |
| ダイワ金融新時代ファンド | 日本株式の中から金融セクター銘柄を中心に投資 |
| 海外株式型 | |
| 米国連続増配成長株オープン(愛称:女神さま・オープン) | 米国で長期にわたる連続増配銘柄、高成長銘柄に投資 |
| 米国バイオ&テクノロジーオープン | 米国のバイオ、IT、テクノロジー、最先端技術製品等の各分野の株式に投資 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 米国のテクノロジー関連企業の株式に投資 |
| インフラ関連グローバル株式ファンド(愛称:にいがたインフラサポート) | 防災・減災、環境、医療、デジタルの各分野のインフラ関連企業の株式に投資 |
| 世界半導体フォーカスファンド | 世界の半導体関連企業の株式に投資 |
| シン・インド割安成長株ファンド | インドの割安成長株に投資 |
| アジア半導体関連フォーカスファンド | 世界のアジア半導体関連企業の株式に投資 |
| アメリカ国家戦略ファンド | 米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資 |
| 次世代AI株式戦略ファンド | 世界の次世代AI関連企業の株式に投資 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 世界の高配当利回りの公益株に投資 |
| 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 世界の脱炭素関連企業の株式に投資 |
| グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) | 世界のデジタル技術を活用したDX関連企業の株式に投資 |
| ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 世界各国の時価総額の大きいバリュー株式に投資 |
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)(愛称:スペース革命) | 世界各国の宇宙関連企業の株式に投資 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 世界のロボット関連企業の株式に投資 |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 米国の次世代の経済の主役になると期待される企業の株式に投資 |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 米国のNASDAQ市場の株式に投資 |
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 世界各国の割安(バリュー)株式に投資 |
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 世界各国の割安(バリュー)株式に投資 |
| 海外債券型 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(年1回決算型) | アジア・オセアニア地域の債券に投資 |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 米国の短期高利回り社債(ハイ・イールド)に投資 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド)等に投資 |
| DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 世界各国の公益企業・公社の債券に投資 |
| イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | インド政府等が発行する公益インフラ債券に投資 |
| リート型 | |
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 日本の上場不動産投信に投資 |
| 北米リート・ファンド | 米国およびカナダの上場不動産投信に投資 |
| 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 米国の上場不動産投信に投資 |
| シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | ESGの観点を加味して世界各国の不動産投信、不動産関連株式に投資 |
| バランス型・その他 | |
| ハッピーエイジング・ファンド20 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入90%程度) |
| ハッピーエイジング・ファンド30 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入70%程度) |
| ハッピーエイジング・ファンド40 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入50%程度) |
| ハッピーエイジング・ファンド50 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入30%程度) |
| ハッピーエイジング・ファンド60 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入10%程度) |
| フランクリン・テンプルトン・アメリカ好配当株ファンド(年2回決算型) | 米国の株式、MLP、不動産投信に投資 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 金の現物に投資 |
基準価額情報一覧
手数料およびリスクについて
当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。




